| PLANILHA INDICATIVA PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS | ||||||||||||||
| PERÍODO DE VIGÊNCIA - 2017 | ||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES | VALOR MÍNIMO | |||||||||||||
| GRUPO 01 | CUSTO HORA | |||||||||||||
| PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO, PROGRAMAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS DE QUALQUER NATUREZA | ||||||||||||||
| 1.1 - Estudos preliminares de implantação, localização, dimensionamento, alocação de fatores, análise e pesquisa de mercado. | 359,21 | Custo/hora | ||||||||||||
| 1.2 - Orçamento e estimativas, bem como fixação de custos, preços, tarifas e quotas. | 431,06 | Custo/hora | ||||||||||||
| 1.3 - Fluxo de caixa | 359,21 | Custo/hora | ||||||||||||
| 1.4 - Viabilidade Econômica, otimização, apuração de lucratividade, rentabilidade, liquidez e demonstrativo de resultados. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 1.5 - Organização | 466,98 | Custo/hora | ||||||||||||
| GRUPO 02 | ||||||||||||||
| ESTUDOS, ANÁLISES E PARECERES PERTINENTES À MACRO E MICRO-ECONÔMICA. | ||||||||||||||
| 2.1 - Planos, projetos, programas, acordos e tratados. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.2 - Contas Nacionais, produtos e renda nacional, familiar e “per capita”. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.3 - Oferta e procura, mercados produtores, revendedores e consumidores. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.4 - Política econômica-financeira nos setores primário, secundário e terciário. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.5 - Política econômica-financeira de importação e exportação, balança comercial, balança de pagamentos e política cambial. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.6 - Desenvolvimento e crescimento econômico e social. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.7 - Conjuntura, tendência, variações sazonais ciclos e flutuações. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.8 - Valor e formação de preços, custos e tarifas. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.9 - Produtividade, lucratividade, rentabilidade, eficiência marginal do capital e liquidez. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.10 - Políticas monetárias, econômica-financeira, tributária e aduaneira, inclusive incentivos. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.11 - Mercados financeiros e de capitais, investimentos, poupança, moeda e crédito, financiamentos, operações financeiras e orçamentos. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.12 - Ocupação, emprego, política salarial, custo de vida, mercado de trabalho e de serviços. | 466,98 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.13 - Formas de associação econômica, política empresarial, sistemas patrimoniais, fusão incorporação, transferência de empresas, | 466,98 | Custo/hora | ||||||||||||
| aberturas, emissões, reduções, reinversões de capital, capitalização de recursos e distribuição de resultados. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.14 - Depreciação, amortização e correção monetária. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| 2.15 - Estratégia de vendas, canais de distribuição/divulgação, inversões de propaganda e “royalties”, política de estoques e manutenção de | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| capital de giro próprio. | ||||||||||||||
| 2.16 - Teorias, doutrinas e correntes ideológicas de fundo econômico e econômico-social. | 538,84 | Custo/hora | ||||||||||||
| GRUPO 03 (*) | ATÉ 20 QUESITOS | |||||||||||||
| PERÍCIAS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA / ARBITRAMENTOS / MEDIAÇÕES ECONÔMICAS. | ||||||||||||||
| 3.1 - Perícia econômica-financeira, judicial. | 484,95 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.2 - Perícia econômica-financeira , extra judicial. | 484,95 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.3 - Assistência técnica econômica-financeira, judicial. | 287,39 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.4 - Assistência técnica econômica-financeira, extra judicial. | 287,39 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.5 - Arbitramentos técnico-econômico. | 484,95 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.6 - Mediações técnico-econômico. | 359,21 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.7 - OUTROS SERVIÇOS | ||||||||||||||
| 3.7.1 - Consulta (unitária, limitada em tempo 50’). | 287,39 | Custo/total | ||||||||||||
| 3.7.2 - Assessoria econômico-financeira. | 287,39 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.7.3 - Emissão de parecer técnico. | 4.490,35 | Custo/total | ||||||||||||
| 3.7.4 - Emissão de parecer pericial. | 1.796,13 | Custo/total | ||||||||||||
| 3.7.5 - Assistência técnica judicial (formulação de quesitos). | 1.796,13 | Custo/total | ||||||||||||
| 3.7.6 - Emissão de planilhas financeiras. | 287,39 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.7.7 - Estudos, simulações. | 287,39 | Custo/hora | ||||||||||||
| 3.7.8 - Cálculos econômicos (embargos de execução com parecer técnico). | 1.796,13 | Custo/total | ||||||||||||
| 3.7.9 - Pareceres técnicos ou laudos judiciais sobre contratos do SFH. | 1.796,13 | Custo/total | ||||||||||||
| GRUPO 04 (**) | ||||||||||||||
| OUTROS TRABALHOS EM QUE SE DESDOBRAM OS CONSTANTES DOS ITENS E ALÍNEAS ANTERIORES OU COM AS QUAIS SEJAM CONEXOS | ||||||||||||||
| (*) Acima de 20 quesitos, acrescer 20% (totais do processo) | ||||||||||||||
| (**) Deverá ser determinado entre as partes. | ||||||||||||||
| Atualizado em : 06/2016 | ||||||||||||||

